1.993.480 — 4.477.000 руб.
37.000 — 43.000 руб./м2
| 1-комн. от 46,4 м2 | от 43.000 руб./м2 | от 1.993.480 руб. |
| 2-комн. от 55,1 м2 | от 41.000 руб./м2 | от 2.260.740 руб. |
| 3-комн. от 81 м2 | от 39.000 руб./м2 | от 3.159.000 руб. |
| 4-комн. от 121 м2 | от 37.000 руб./м2 | от 4.477.000 руб. |
Всего
4
квартиры в продаже
Паспорт объекта
| Застройщик | АСК |
| Статус | Строится |
| Срок сдачи | II квартал 2018 г. |
| Класс объекта | Комфорт - класс |
| Тип здания | Монолитный |
| Этажность | 20 этажей |
| Ремонт | Черновая отделка |
| Безопасность | Охраняемый |
| Разрешение на строительство | Есть |
| Аккредитация | Более 20 банков, в том числе СберБанк, ВТБ24 |
Описание
Что может быть лучше, чем собственное жилье на берегу Черного Моря. Жилой Комплекс "Адмирал" - две двадцати этажные блок-секции класса - комфорт, предлагает большой выбор планировочных решений и цен.
Инфраструктура
- Школы
- Детские Сады
- Больницы
- Магазины
- Кафе, супермаркеты
- Детские Сады
- Больницы
- Магазины
- Кафе, супермаркеты
Показать телефон
